Stadt
Günstige One-Way-Camper-Deals in Gothenburg
Jede One-Way-Fahrt in Gothenburg, Schweden: aktuelle und vergangene Fahrten sowie Statistiken.
Aktuelle Deals in Gothenburg
One-Way-Fahrten, die gerade angeboten werden und in Gothenburg starten oder ankommen.
| Richtung | Route | Modell | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfahrt | RS Gothenburg Schweden Ihringen Deutschland | 129,01 € | 25. Nov.–2. Dez. 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 1.375,77 km | 15,59 h | |
| Abfahrt | RS Gothenburg Schweden Frankfurt Deutschland | 129,01 € | 9. Nov.–16. Nov. 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 1.115,65 km | 13,12 h | |
| Abfahrt | RS Gothenburg Schweden Hamburg Deutschland | 129,01 € | 7. Nov.–14. Nov. 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 633,03 km | 7,75 h | |
| Abfahrt | RS Gothenburg Schweden Köln-Bonn Deutschland | 129,01 € | 10. Nov.–17. Nov. 2026 | Family Finca VW / Knaus | 1.074,11 km | 12,37 h | |
| Abfahrt | RS Gothenburg Schweden Hamburg Deutschland | 129,01 € | 9. Nov.–16. Nov. 2026 | Family Finca VW / Knaus | 633,03 km | 7,74 h | |
| Abfahrt | RS Gothenburg Schweden Laatzen Deutschland | 129,01 € | 14. Nov.–21. Nov. 2026 | Camper Castle Fiat / Peugeot / Citroën / Ford | 789,8 km | 9,37 h | |
| Abfahrt | RS Gothenburg Schweden Hamburg Deutschland | 129,01 € | 30. Nov.–7. Dez. 2026 | Family Finca VW / Knaus | 633,03 km | 7,74 h | |
| Abfahrt | RS Gothenburg Schweden Hamburg Deutschland | 129,01 € | 13. Nov.–20. Nov. 2026 | Beach Hostel VW T6.1 California Beach | 633,03 km | 7,74 h | |
| Abfahrt | RS Gothenburg Schweden Hamburg Deutschland | 129,01 € | 20. Nov.–27. Nov. 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 633,03 km | 7,74 h | |
| Abfahrt | RS Gothenburg Schweden Hamburg Deutschland | 129,01 € | 23. Nov.–30. Nov. 2026 | BEACH HOSTEL | 633,03 km | 7,74 h |
Frische Deals sind ein Pro-Vorteil
ProNeue One-Way Deals aus den letzten 48 Stunden sind nur für Pro. Melde dich an, um sie freizuschalten.
Deals, die weg sind
Die zuletzt verschwundenen One-Way Fahrten rund um Gothenburg — gebucht oder abgelaufen.
| Route | Modell | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Gothenburg Schweden Hamburg Deutschland | 129,01 € | 6. Nov.–13. Nov. 2026 | Beach Hostel VW T6.1 California Beach | 633,03 km | 7,75 h | 26. Okt. 2026, 08:09 | 2. Nov. 2026, 09:08 |
RS Gothenburg Schweden Hamburg Deutschland | 129,01 € | 3. Nov.–10. Nov. 2026 | Family Finca VW / Knaus | 633,03 km | 7,74 h | 30. Okt. 2026, 15:08 | 2. Nov. 2026, 09:08 |
RS Gothenburg Schweden Köln-Bonn Deutschland | 129,01 € | 6. Nov.–13. Nov. 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 1.070,17 km | 12,36 h | 26. Okt. 2026, 08:09 | 1. Nov. 2026, 11:08 |
RS Gothenburg Schweden Marburg Deutschland | 129,01 € | 13. Nov.–20. Nov. 2026 | Beach Hostel VW T6.1 California Beach | 1.030,74 km | 11,9 h | 26. Okt. 2026, 08:09 | 30. Okt. 2026, 15:08 |
RS Gothenburg Schweden Flensburg Deutschland | 129,01 € | 30. Nov.–7. Dez. 2026 | Family Finca VW / Knaus | 621,26 km | 6,58 h | 23. Okt. 2026, 14:08 | 30. Okt. 2026, 15:08 |
RS Gothenburg Schweden Flensburg Deutschland | 129,01 € | 23. Nov.–30. Nov. 2026 | Couple Cottage Fiat / Peugeot / Ford | 621,26 km | 6,58 h | 23. Okt. 2026, 14:08 | 30. Okt. 2026, 15:08 |
RS Gothenburg Schweden Marburg Deutschland | 129,01 € | 20. Nov.–27. Nov. 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 1.030,74 km | 11,9 h | 26. Okt. 2026, 08:09 | 30. Okt. 2026, 15:08 |
RS Gothenburg Schweden Strasbourg Frankreich | 129,01 € | 23. Nov.–30. Nov. 2026 | BEACH HOSTEL | 1.317,61 km | 14,76 h | 23. Okt. 2026, 14:08 | 30. Okt. 2026, 15:08 |
RS Gothenburg Schweden Flensburg Deutschland | 129,01 € | 3. Nov.–10. Nov. 2026 | Family Finca VW / Knaus | 621,26 km | 6,58 h | 26. Okt. 2026, 08:09 | 30. Okt. 2026, 15:08 |
RS Gothenburg Schweden Laatzen Deutschland | 129,01 € | 9. Nov.–16. Nov. 2026 | Camper Castle Fiat / Peugeot / Citroën / Ford | 795,58 km | 9,67 h | 12. Okt. 2026, 15:06 | 29. Okt. 2026, 10:08 |
391
One-Way Fahrten ab hier
356
One-Way Fahrten hierher
688
Letztlich vergeben
6,31
Median-Tage am Markt
Wohin diese Camper fahren
Die häufigsten Ziele für One-Way Fahrten ab Gothenburg.
| Ziel | Angebote | Zeit am Markt |
|---|---|---|
| HamburgDeutschland | 62 | 6,42 Tagen |
| MarburgDeutschland | 48 | 7 Tagen |
| WeyheDeutschland | 44 | 5,77 Tagen |
| BerlinDeutschland | 40 | 6,83 Tagen |
| BielefeldDeutschland | 33 | 6,48 Tagen |
| LaatzenDeutschland | 24 | 3,79 Tagen |
| Köln-BonnDeutschland | 20 | 7 Tagen |
| FrankfurtDeutschland | 19 | 2,54 Tagen |
| KielDeutschland | 19 | 6,98 Tagen |
| DresdenDeutschland | 11 | 5,92 Tagen |
Stationen in Gothenburg
Zahlen für jede Station, die die Anbieter in dieser Stadt betreiben.
Pro-Funktion
ProVerpasse mit Deal-Alarmen nie wieder einen Deal
Die Deals oben sind weg — viele One-Way-Fahrten sind wenige Stunden nach dem Erscheinen gebucht. Ein Deal-Alarm beobachtet deine Routen und schickt dir eine E-Mail, sobald ein passender Camper auftaucht.
Beobachte genau deine Routen
Wähle Start- und Zielstationen je Anbieter.
E-Mail bei passendem Angebot
Jeder Abgleich mit den Anbietern wird gegen deine Deal-Alarme geprüft. Die E-Mail geht raus, sobald wir den Deal finden.
Du behältst die Kontrolle
Bis zu 5 Deal-Alarme gleichzeitig, jederzeit pausierbar.
So sieht ein Deal Alarm aus.