City
Cheap one-way camper deals in Stockholm
Every relocation in Stockholm, Sweden: live and past trips plus stats.
Live deals in Stockholm
One-way relocations on offer right now that depart from or arrive in Stockholm.
| Direction | Route | Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departing | RS Stockholm Sweden Bielefeld Germany | €129.01 | Nov 9–Nov 16, 2026 | Family Finca VW / Knaus | 1,244.34 km | 14.13 h | |
| Departing | RS Stockholm Sweden Hamburg Germany | €129.01 | Nov 16–Nov 23, 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 1,001.61 km | 11.5 h | |
| Departing | RS Stockholm Sweden Hamburg Germany | €129.01 | Dec 7–Dec 14, 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 1,001.61 km | 11.5 h | |
| Departing | RS Stockholm Sweden Frankfurt Germany | €129.01 | Dec 8–Dec 15, 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 1,478.11 km | 16.43 h | |
| Departing | RS Stockholm Sweden Munich Germany | €129.01 | Nov 9–Nov 16, 2026 | Family Finca VW / Knaus | 1,647.92 km | 18.65 h | |
| Departing | RS Stockholm Sweden Hamburg Germany | €129.01 | Nov 23–Nov 30, 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 1,001.61 km | 11.5 h | |
| Departing | RS Stockholm Sweden Hamburg Germany | €129.01 | Nov 25–Dec 2, 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 1,001.61 km | 11.5 h | |
| Departing | RS Stockholm Sweden Hamburg Germany | €129.01 | Nov 9–Nov 16, 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 1,001.61 km | 11.5 h | |
| Departing | RS Stockholm Sweden Hamburg Germany | €129.01 | Nov 30–Dec 7, 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 1,001.61 km | 11.5 h |
Fresh deals are a Pro perk
ProNew one-way deals from the last 48 hours are Pro-only. Sign in to unlock them.
Deals that got away
The most recent relocations touching Stockholm that vanished — booked or expired.
| Route | Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Stockholm Sweden Munich Germany | €129.01 | Nov 10–Nov 17, 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 1,647.92 km | 18.65 h | Nov 2, 2026, 09:08 AM | Nov 2, 2026, 10:08 AM |
RS Stockholm Sweden Köln-Bonn Germany | €129.01 | Nov 5–Nov 12, 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 1,438.75 km | 16.12 h | Oct 26, 2026, 08:09 AM | Nov 2, 2026, 09:08 AM |
RS Stockholm Sweden Hamburg Germany | €129.01 | Nov 6–Nov 13, 2026 | Family Finca VW / Knaus | 1,001.61 km | 11.5 h | Oct 30, 2026, 03:08 PM | Nov 2, 2026, 09:08 AM |
RS Stockholm Sweden Berlin Germany | €129.01 | Nov 4–Nov 11, 2026 | Beach Hostel VW T6.1 California Beach | 1,097.94 km | 13.33 h | Oct 26, 2026, 08:09 AM | Nov 2, 2026, 09:08 AM |
RS Stockholm Sweden Laatzen Germany | €129.01 | Nov 6–Nov 13, 2026 | Couple Cottage Fiat / Peugeot / Ford | 1,158.38 km | 13.13 h | Oct 26, 2026, 08:09 AM | Nov 2, 2026, 09:08 AM |
RS Stockholm Sweden Frankfurt Germany | €129.01 | Nov 3–Nov 10, 2026 | Camper Castle Fiat / Peugeot / Citroën / Ford | 1,478.11 km | 16.43 h | Oct 23, 2026, 01:07 PM | Nov 2, 2026, 09:08 AM |
RS Stockholm Sweden Saint-Jean-de-Gonville France | €129.01 | Nov 5–Nov 12, 2026 | Couple Cottage Fiat / Peugeot / Ford | 2,056.45 km | 22.33 h | Oct 22, 2026, 07:07 AM | Nov 2, 2026, 09:08 AM |
RS Stockholm Sweden Munich Germany | €129.01 | Nov 3–Nov 10, 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 1,647.92 km | 18.63 h | Oct 22, 2026, 07:07 AM | Nov 2, 2026, 09:08 AM |
RS Stockholm Sweden Strasbourg France | €129.01 | Nov 30–Dec 7, 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 1,686.19 km | 18.52 h | Oct 23, 2026, 02:08 PM | Oct 30, 2026, 03:08 PM |
RS Stockholm Sweden Marburg Germany | €129.01 | Nov 23–Nov 30, 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 1,399.32 km | 15.65 h | Oct 23, 2026, 02:08 PM | Oct 30, 2026, 03:08 PM |
620
Relocations departing
507
Relocations arriving
1,019
Eventually taken
6.79
Median days on market
Where these campers go
The most common destinations for relocations leaving Stockholm.
| Destination | Deals | Time on market |
|---|---|---|
| BerlinGermany | 63 | 7.04 days |
| HamburgGermany | 52 | 2.87 days |
| MarburgGermany | 52 | 7.02 days |
| ErfurtGermany | 50 | 7.04 days |
| WeyheGermany | 39 | 7 days |
| DresdenGermany | 38 | 5.87 days |
| FrankfurtGermany | 34 | 4.96 days |
| BielefeldGermany | 31 | 8.02 days |
| LeipzigGermany | 27 | 7 days |
| FürthGermany | 24 | 6.87 days |
Stations in Stockholm
Per-station numbers for every depot the operators run in this city.
Pro feature
ProNever miss a deal again with Deal Alerts
The deals above are gone — many one-way trips are booked within hours of appearing. A Deal Alert watches your routes and emails you the moment a matching camper shows up.
Watch exactly the routes you want
Pick origin and destination stations per operator.
Emailed when a deal matches
Every sync with the operators is checked against your Deal Alerts. The email goes out as soon as we find the deal.
You stay in control
Up to 5 Deal Alerts at once, pausable at any time.
This is what a Deal Alert looks like.