City
Cheap one-way camper deals in Sevilla
Every relocation in Sevilla, Spain: live and past trips plus stats.
Live deals in Sevilla
One-way relocations on offer right now that depart from or arrive in Sevilla.
| Direction | Route | Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departing | RS Sevilla Spain Duisburg Germany | €129.01 | Nov 23–Nov 30, 2026 | Family Finca VW / Knaus | 2,262.53 km | 21.91 h | |
| Departing | RS Sevilla Spain Ihringen Germany | €129.01 | Nov 7–Nov 14, 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 2,042.83 km | 19.59 h | |
| Departing | RS Sevilla Spain Neutraubling Germany | €129.01 | Nov 16–Nov 23, 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 2,516.63 km | 24.3 h | |
| Departing | RS Sevilla Spain Lübeck Germany | €129.01 | Nov 10–Nov 17, 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 2,697.08 km | 26.47 h | |
| Departing | RS Sevilla Spain Duisburg Germany | €129.01 | Nov 16–Nov 23, 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 2,255.25 km | 21.89 h | |
| Departing | RS Sevilla Spain Ihringen Germany | €129.01 | Dec 9–Dec 16, 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 2,042.84 km | 19.53 h | |
| Departing | RS Sevilla Spain Marburg Germany | €129.01 | Dec 9–Dec 16, 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 2,429.76 km | 22.89 h | |
| Departing | RS Sevilla Spain Gersthofen Germany | €129.01 | Dec 10–Dec 17, 2026 | SURFER SUITE | 2,386.68 km | 22.94 h | |
| Departing | RS Sevilla Spain Berlin Germany | €129.01 | Dec 9–Dec 16, 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 2,788.25 km | 27.15 h | |
| Arriving | RS Marburg Germany Sevilla Spain | €129.01 | Dec 2–Dec 9, 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 2,426.87 km | 22.88 h | |
| Arriving | RS Berlin Germany Sevilla Spain | €129.01 | Nov 20–Nov 27, 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 2,800.87 km | 27.1 h | |
| Arriving | RS Dresden Germany Sevilla Spain | €129.01 | Nov 20–Nov 27, 2026 | Family Finca VW / Knaus | 2,729.48 km | 26.48 h | |
| Arriving | RS Berlin Germany Sevilla Spain | €129.01 | Nov 26–Dec 3, 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 2,800.87 km | 27.1 h | |
| Arriving | RS Marburg Germany Sevilla Spain | €129.01 | Nov 9–Nov 16, 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 2,430.91 km | 22.9 h |
Fresh deals are a Pro perk
ProNew one-way deals from the last 48 hours are Pro-only. Sign in to unlock them.
Deals that got away
The most recent relocations touching Sevilla that vanished — booked or expired.
| Route | Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Marburg Germany Sevilla Spain | €129.01 | Nov 23–Nov 30, 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 2,426.87 km | 22.88 h | Oct 22, 2026, 07:07 AM | Nov 2, 2026, 11:08 AM |
RS Sevilla Spain Weyhe Germany | €129.01 | Nov 6–Nov 13, 2026 | ROAD HOUSE | 2,524.08 km | 24.64 h | Oct 22, 2026, 07:07 AM | Nov 2, 2026, 09:08 AM |
RS Ihringen Germany Sevilla Spain | €129.01 | Dec 5–Dec 12, 2026 | Surfer Suite VW T6.1 California Ocean | 2,047.53 km | 19.58 h | Oct 22, 2026, 07:07 AM | Oct 30, 2026, 11:08 AM |
RS Marburg Germany Sevilla Spain | €129.01 | Nov 2–Nov 9, 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 2,405 km | 23.16 h | Oct 12, 2026, 03:06 PM | Oct 29, 2026, 09:08 AM |
RS Marburg Germany Sevilla Spain | €129.01 | Oct 27–Nov 3, 2026 | Couple Cottage Fiat / Peugeot / Ford | 2,428.49 km | 22.95 h | Oct 21, 2026, 10:05 AM | Oct 27, 2026, 03:08 PM |
RS Duisburg Germany Sevilla Spain | €129.01 | Oct 31–Nov 7, 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 2,262.45 km | 21.78 h | Oct 23, 2026, 01:07 PM | Oct 27, 2026, 01:09 PM |
RS Ihringen Germany Sevilla Spain | €129.01 | Oct 29–Nov 5, 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 2,047.53 km | 19.61 h | Oct 19, 2026, 08:05 AM | Oct 25, 2026, 06:08 PM |
RS Duisburg Germany Sevilla Spain | €129.01 | Oct 29–Nov 5, 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 2,256.95 km | 22.1 h | Oct 19, 2026, 08:05 AM | Oct 23, 2026, 01:07 PM |
RS Sevilla Spain Duisburg Germany | €129.01 | Nov 24–Dec 1, 2026 | Family Finca VW / Knaus | 2,262.53 km | 21.91 h | Oct 12, 2026, 03:06 PM | Oct 19, 2026, 11:05 PM |
RS Ihringen Germany Sevilla Spain | €129.01 | Oct 22–Oct 29, 2026 | Road House Peugeot / Fiat | 2,047.53 km | 19.61 h | Oct 12, 2026, 07:04 AM | Oct 19, 2026, 08:05 AM |
176
Relocations departing
168
Relocations arriving
317
Eventually taken
5.17
Median days on market
Where these campers go
The most common destinations for relocations leaving Sevilla.
| Destination | Deals | Time on market |
|---|---|---|
| IhringenGermany | 24 | 5.17 days |
| MarburgGermany | 20 | 6.29 days |
| FrankfurtGermany | 13 | 5.08 days |
| TrierGermany | 11 | 13 days |
| DresdenGermany | 9 | 7.87 days |
| DuisburgGermany | 9 | 4 days |
| StuttgartGermany | 9 | 4.56 days |
| MunichGermany | 8 | 8.25 days |
| Saint-AlbanFrance | 8 | 5.81 days |
| WeyheGermany | 8 | 5.21 days |
Stations in Sevilla
Per-station numbers for every depot the operators run in this city.
Pro feature
ProNever miss a deal again with Deal Alerts
The deals above are gone — many one-way trips are booked within hours of appearing. A Deal Alert watches your routes and emails you the moment a matching camper shows up.
Watch exactly the routes you want
Pick origin and destination stations per operator.
Emailed when a deal matches
Every sync with the operators is checked against your Deal Alerts. The email goes out as soon as we find the deal.
You stay in control
Up to 5 Deal Alerts at once, pausable at any time.
This is what a Deal Alert looks like.